Тарифные планы |
Оболочки для клиента и администратора, серверная часть | | | |
Облачный доступ для управляющего и владельца | | | |
Отдельное приложение | | | |
Оформление и цветовая схема ПО согласно фирменному стилю клуба | | | |
Работа с гостями |
Сбор и редактирование данных гостей | | | |
Ведение лога гостя (пополнения, списания, какие компьютеры занимал) | | | |
Лог комментариев от администраторов | | | |
Черный список гостей (по телефону) | | | |
Модерирование анкет (проверка за администраторами их действий) | | | |
Расширенная статистика по гостю (во что гость чаще всего играет) | | | |
Технические модули |
Настройки пакетов в зависимости от времени и дня недели | | | |
Запрет на запуск выбранных процессов | | | |
Интеграция с онлайн кассами и банковским терминалом | | | |
Распределение доступов для учетных записей | | | |
Контроль за обновлением версий ПО | | | |
Контроль за конфигурацией ПК | | | |
Распределение лицензий на игры | | | |
Учет работы консолей | | | |
Панель управления слайдами на главной странице | | | |
Управление рекламным модулем | | | |
Контроль качества |
Контроль за отвеченными/пропущенными звонками | | | |
Контроль температуры в зале (до 10 точек в зале) (требует дополнительного оборудования) | | | |
Контроль загрузки и стабильности интернет соединения (требует дополнительного оборудования) | | | |
Формирование и учет информации о различных проблемах и задачах внутри клуба (Тикеты) | | | |
Статистика информированности администраторов об изменениях | | | |
Дополнительный заработок |
Панель управления майнингом | | | |
Гостевые аккаунты LANGAME (по модели revenue share) | | | |
Контроль использования принтеров (контроль счетчика печати с сопоставлением данных счетчика с данными кассы) | | | |
Автоматизация |
Модуль бронирования мест | | | |
Автоматический расчет ЗП на основе зарегистрированных смен администраторов | | | |
Автоматическая схема экономии электричества | | | |
Рассылки
• Настройка e-mail рассылок по событиям,
• Настройка рассылок в телеграмм по событиям | | | |
Функционал распределения лицензий игр
• Лог нехватки тех или иных игр на гостевых аккаунтах для посетителей
• Статистика запроса гостевых аккаунтов с играми | | | |
Склад и бар |
Учет товара на складе клуба | | | |
Формирование поставок | | | |
Оприходование поставок | | | |
Контроль себестоимости поставок | | | |
Выставление номенклатуры товаров | | | |
Выставление номенклатуры прочих услуг | | | |
Проведение инвентаризаций | | | |
Лог продаж и списания товара | | | |
Контроль остатков | | | |
Возможность формирования поставок на основе данных о потреблении продукции | | | |
Возможность разбития товаров по категориям и поставщикам | | | |
Учет товаров бара | | | |
Дополнительный управленческий функционал |
Возможность составить отчет по смене с текстом, фото с описанием смены | | | |
Возможность отправки сменного отчета в телеграмм и/или на почту управляющему | | | |
Аналитика
• Формирование лога отчетов за любые даты
• Формирование отчетов по категориям товаров или услуг
• Выручка по категориям
• Расходы по категориям
• Инкассация
• Количество уникальных авторизаций за ПК
• Загрузка зала в процентах
• Эффективная стоимость часа
• Анализ загрузки зала в процентах от общего числа пк каждые 10 минут и расчет интегрального показателя
• Мониторинг запускаемых процессов с построением графиков | | | |
Бонусная программа:
• Разделение гостей на группы (бонусная программа)
• Начисления гостям баллов
• Выставление % бонусов в зависимости от групп пользователя
• Сколько баллов потратили гости за смену
• Сколько бонусов было начислено | | | |
Промо-функционал:
• Формирование и учет подарочных сертификатов
• Формирование и учет промокодов
• Формирование и учет опросов среди любых групп пользователей
• Формирование и учет уведомлений среди любых групп пользователей | | | |